Bicicleta MTB Leader Fox Factor |
|
| Cod: Factor | |
| . | |
| Culori produs | |
| Negru 16″ | Cod: Factor-2014-1A |
| Alb 16″ | Cod: Factor-2014-1B |
| Negru 18″ | Cod: Factor-2014-2A |
| Alb 18″ | Cod: Factor-2014-2B |
| Negru 20″ | Cod: Factor-2014-3A |
| Alb 20″ | Cod: Factor-2014-3B |
| . | |
| Diametru roata | 26 inch |
| Numar viteze | 21 |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061 |
| Marimi cadru | 16 inch / 18 inch / 20 inch |
| Furca | Suntour M3020, cursa 75 mm |
| Pipa | Aliaj, EXT 90 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Jante 26″ |
| Anvelope | Rubena Scylla, 26 x 2,10 |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedale | Shimano M131, 42 x 32 x 24, 170 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus |
| Lant | KMC Z50 |
| Schimbator fata | Shimano TX50 |
| Schimbator spate | Shimano Alivio |
| Manete schimbator fata | Shimano ST-EF65 – 3 viteze |
| Manete schimbator spate | Shimano ST-EF65 – 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney – 7 viteze (14-16-18-20-22-24-28T) |
| Tija sa | Aliaj, D:27, 2 mm, L 300 mm |
| Sa | YBT YBT 6724 |
| Pedale | Aliaj |
| Greutate | 13,7 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta MTB, Bicicleta MTB hardtail, Bicicleta MTB Leader Fox, Leader Fox Factor | |
| . | |
Bicicleta MTB Leader Fox Factor
Bicicleta MTB Leader Fox Factor