Bicicleta de oras Leader Fox Domesta |
|
Cod: Domesta |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Gri 19″ | Cod: Domesta-gri |
| . | |
| Diametru roata | 26 inch |
| Numar viteze | 7 |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061 |
| Dimensiuni cadru | 17″ / 19″ |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Jante 26″ |
| Anvelope | Rubena Flash, 26 x 1,50 |
| Frana fata | Tektro Frana-V |
| Frana spate | Tektro Frana-V |
| Angrenaj pedalier (Foi) | Aliaj, 38T, 170 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus |
| Lant | KMC Z82 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney, 7 viteze |
| Manete schimbator spate | Shimano Tourney, 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney, 7 viteze 14-16-18-20-22-24-28T |
| Tija sa | Otel, D:27, 2 mm, L 300 mm |
| Sa | YBT 8395 |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj, Reglabil |
| Lumini fata | LED |
| Lumini spate | LED |
| Aripa / Aparatoare noroi | Plastic |
| Portbagaj | Aliaj |
| Greutate | 14,3 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
Month: June 2015
Bicicleta MTB Leader Fox Buffalo Boy |
|
Cod: Buffalo-Boy |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Verde | Cod: Buffalo-Boy-2 |
| . | |
| Diametru roata | 24 inch |
| Numar viteze | 18 |
| Cadru | Otel Hi-Ten, 14″ |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Otel, EXT 80 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Scylla, 24 x 1,90 |
| Frana fata | Frana V-Aliaj |
| Frana spate | Frana V-Aliaj |
| Angrenaj pedalier (Foi) | Otel, 24-34-42T, 152 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus |
| Lant | KMC Z33 |
| Schimbator fata | Shimano TZ30 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney TY21 |
| Manete schimbator fata | Shimano Tourney, 3 viteze |
| Manete schimbator spate | Shimano Tourney, 6 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney, 14-16-18-21-24-28T |
| Tija sa | Otel – D:25, 4 mm, L 270 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 13,7 kg |
| Sarcina maxima | 60 kg |
| . | |
| . | |
Bicicleta MTB Leader Fox Maxim Lady |
|
Cod: Maxim-Lady |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Alb 20″ | Cod: Maxim-Lady-2D |
| . | |
| Diametru roata | 26 inch |
| Numar viteze | 21 |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061 |
| Dimensiuni cadru | 14″ / 16″ / 18″ / 20″ |
| Furca | Zoom Forgo, cursa 80 mm, Lock Out |
| Pipa | Aliaj, EXT 80 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Jante 26″ |
| Anvelope | Rubena Sephia, 26 x 1,75 |
| Frana | Tektro Frana-V |
| Frana spate | Tektro Frana-V |
| Angrenaj pedalier (Foi) | Otel, 24-34-42T, 170 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus |
| Lant | KMC Z50 |
| Schimbator fata | Shimano Tourney |
| Schimbator spate | Shimano Tourney TX35, 7 viteze |
| Manete schimbator fata | Shimano Tourney, 3 viteze |
| Manete schimbator spate | Shimano Tourney, 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney, 7 viteze 14-16-18-20-22-24-28T |
| Tija sa | Otel, D:27, 2 mm, L 300 mm |
| Sa | YBT YBT 6724 |
| Pedale | Plastic |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 13,8 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
Bicicleta BMX Leader Fox Freeride |
|
Cod: Freeride |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Negru/Galben | Cod: Freeride-2 |
| . | |
| Diametru roata | 20 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 9″ |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Aliaj |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Caliber, 20 x 1,75 |
| Frana | Tektro Frana-V |
| Frana spate | Tektro Frana-V |
| Angrenaj pedalier (Foi) | Otel, 40T, 140 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus |
| Lant | KMC Z410 |
| Pinioane | 18T |
| Tija sa | Otel D:25, 4 mm, L 270 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 11,4 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
Bicicleta de copii fara pedale Leader Fox Bubu |
|
Cod: Bubu-12 |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Albastru/Verde | Cod: Bubu-1 |
| . | |
| Diametru roata | 12 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Otel |
| Butuc fata | Otel |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Comfort, 12 x 1,75 |
| Tija sa | Otel – D:25, 4 mm, L 200 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Clopotel | Da |
| Greutate | 4,5 kg |
| . | |
| . | |