Bicicleta pliabila Leader fox TREMP 20″ |
|
Cod: Tremp |
|
| . | |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | DurAluminiu 300-435mm |
| Butuc fata | Aluminiu |
| Butuc spate | Shimano NEXUS 3 viteze cu frana |
| Jante | 20″ Aluminiu Duble |
| Anvelope | RUBENA SHIELD 20X1.75″ |
| Frana fata | TEKTRO V |
| Angrenaj pedalier | Aluminiu 48T 170mm |
| Angrenaj pedalier | Cartus |
| Lant | KMC Z410 |
| Pinioane | VELOSTEEL 18T |
| Schimbator | Shimano NEXUS 3 viteze in butuc |
| Tija sa | EXERACE D:31.8mm L:500mm |
| Sa | LEADER FOX |
| Pedale | Plastic/Aluminiu |
| Cric | Aluminiu |
| Far | LED |
| Stop | LED |
| Aparatori noroi | Polycarbon |
| Portbagaj | Aluminiu |
| Greutate | 13.8 kg |
| Sarcina maxima admisa | 100 kg |
| . | |
| Culori si marimi | |
| Negru Mat | Cod: Tremp-1 |
| Gri Mat | Cod: Tremp-2 |
| . | |
| . | |
Category: Biciclete pliabile
Biciclete pliabile la reducere
Bicicleta pliabila Leader Fox CITY ZOOM 20″ |
|
Cod: Cityzoom |
|
| . | |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | RST CAPA T20 travel 50 mm |
| Pipa | DURAL 313-435mm |
| Butuc fata | Aluminiu |
| Butuc spate | Aluminiu |
| Jante | 20″ Aluminiu perete dublu |
| Anvelope | SCHWALBE ROAD CRUISER 20X1.75″ |
| Frana fata | Tektro V-Brake |
| Frana spate | Tektro V-Brake |
| Angrenaj pedalier | Aluminiu 48T 170mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus |
| Lant | KMC Z82 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney 7 viteze 14-16-18-20-22-24-28T |
| Maneta schimbator spate | Shimano Tourney 7 viteze |
| Tija sa | ExeRace D:31.6 mm L:500 mm |
| Sa | LEADER FOX |
| Pedale | Plastic/Aluminiu |
| Cric | Aluminiu |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | Polycarbon |
| Portbagaj | Aluminiu |
| Sarcina maxima admisa | 100 kg |
| Greutate | 14.5 kg |
| . | |
| Dimensiuni pliata: | |
| Lungime | 90 cm |
| Latime | 41 cm |
| Inaltime | 75 cm |
| . | |
| Culori si marimi | |
| Negru Mat/Verde | Cod: City-Zoom-1 |
| . | |
| . | |
Bicicleta electrica pliabila Leader Fox POWER ZOOM 20″ |
|
Cod: E-Power-Zoom |
|
| . | |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | RST CAPA T20 travel 50 mm |
| Pipa | DURAL 313-435mm |
| Butuc fata | Aluminiu |
| Jante | 20″ Aluminiu perete dublu |
| Anvelope | SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 20X1.75″ |
| Frana fata | Tektro V-Brake |
| Frana spate | Tektro V-Brake |
| Angrenaj pedalier | Aluminiu 48T 170mm |
| Lant | KMC Z82 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney 7 viteze 14-16-18-20-22-24-28T |
| Maneta schimbator spate | Shimano Tourney 7 viteze |
| Tija sa | ExeRace D:31.6 mm L:500 mm |
| Sa | LEADER FOX |
| Pedale | Plastic/Aluminiu |
| Cric | Aluminiu |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | Polycarbon |
| Portbagaj | Aluminiu |
| Baterie | SAMSUNG/SANYO 36V/13Ah Li-ion STANDARD BMS (Battery Managment System) |
| Senzor de viteza | PHOTODIODE |
| Motor | 8-FUN 36V/250W |
| Display | LCD |
| Sarcina maxima admisa | 100 kg |
| Greutate | 22.7 kg |
| . | |
| Dimensiuni pliata: | |
| Lungime | 90 cm |
| Latime | 41 cm |
| Inaltime | 75 cm |
| Timp de incarcare 0-100% | 4-5 ore |
| Autonomie: | |
| Medie | 70 km |
| Maxim | 90 km |
| . | |
| Culori si marimi | |
| Gri Mat/Albastru | Cod: E-Power-Zoom-1 |
| . | |
| . | |
Bicicleta pliabila Leader Fox DIXI 18″ |
|
Cod: Dixi |
|
| . | |
| Cadru | ALUMINIU 6061 |
| Furca | OTEL Hi-Ten |
| Pipa | DURAL 313-435mm |
| Butuc fata | ALUMINIU |
| Butuc spate | SHIMANO NEXUS 3 VITEZE |
| Jante | 18″ ALUMINIU |
| Anvelope | RUBENA WALRUS 18X1.75″ |
| Frana fata | TEKTRO V-BRAKE |
| Angrenaj pedalier | ALUMINIU 48T 170mm |
| Butuc pedalier (BB) | CARTUS |
| Lant | KMC Z610 |
| Pinioane | VELOOTEL 18T |
| Maneta schimbator spate | SHIMANO NEXUS 3 VITEZE IN BUTUC |
| Tija sa | EXERACE D:31.6mm L:500mm |
| Sa | LEADER FOX |
| Pedale | PLASTIC/ALUMINIU |
| Cric | ALUMINIU |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | OTEL |
| Aparatori noroi | POLYCARBON |
| Portbagaj | ALUMINIU |
| Sarcina maxima | 100 kg |
| Greutate | 13.3 kg |
| . | |
| Dimensiuni pliata: | |
| Lungime | 80 cm |
| Latime | 41 cm |
| Inaltime | 65 cm |
| . | |
| Negru Mat/Portocaliu | Cod: Dixi-1 |
| Gri Mat/Verde | Cod: Dixi-2 |
| . | |
| . | |
Bicicleta pliabila cu suspensie Leader Fox City Full 20″ – ivoire |
|
Cod: City-Full |
|
| . | |
| Culori | |
| Ivoire | Cod: City-Full-1 |
| Negru | Cod: City-Full-2 |
| . | |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | Cu suspensie RST CAPA T20, Cursa 50 mm cu reglaj al duritatii |
| Suspensie spate | Hidraulic + Arc cu reglaj al duritatii |
| Sistem de pliere | Cu doua sigurante |
| Ghidon | Reglabil pe inaltime cu mansoane moi de cauciuc |
| Pipa | DURAL, 300-435 mm |
| Butuc Fata | Aluminiu |
| Butuc Spate | Aluminiu |
| Jante | 20″ din Aluminiu, Duble, prindere rapida |
| Anvelope | RUBENA SHIELD, 20 X 1,75″ |
| Manete Frana | Tektro cu clopotel integrat |
| Frana Fata | TEKTRO Tip V |
| Frana Spate | TEKTRO cu disc, Mecanic MD-M280, Disc 160mm |
| Foi | Aliaj, 48T, 170 mm |
| Butuc Pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z82 |
| Schimbator Spate | SHIMANO CLARIS |
| Pinioane | SHIMANO TOURNEY, 7 Viteze 14-16-18-20-22-24-28T |
| Maneta Schimbator | SHIMANO TOURNEY, 7 Viteze |
| Tija Sa | EXE RACE D:31,6 mm, L:500 mm |
| Sa | LEADER FOX Comfort |
| Pedale | Pliabile din Aliaj invelit in plastic |
| Cric | EXE RACE din aliaj cu reglare rapida |
| Far | LED cu catadioptrie si baterii incluse |
| Stop | LED cu catadioptrie si baterii incluse |
| Aparatori noroi | RPZ-Italia -Policarbon Reglabile |
| Portbagaj | Din Aliaj cu prindere rapida |
| Greutate maxima suportata | 100 kg |
| Greutate | 16,8 kg |
| . | |
| Dimensiunile bicicletei pliate: | Lungime: 90 cm |
| Inaltime: 75 cm | |
| Latime: 41 cm | |
| . | |
Bicicleta pliabila Leader Fox Urby |
|
Cod: Urby |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Negru | Cod: Urby-1 |
| Gri | Cod: Urby-2 |
| . | |
| Diametru roata | 20 inch |
| Numar viteze | 7 |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | DURAL, 300-435 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Jante 20″ |
| Anvelope | Rubena Shield, 20 x 1,75″ |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedaleier | Aliaj, 48T, 170 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z82 |
| Pinioane | Shimano 16T |
| Manete schimbator | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Tija sa | Exe race, D: 31,8 mm, L: 500 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic/Aliaj |
| Cric | Aliaj |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | Polycarbon |
| Portbagaj | Aliaj |
| Greutate | 13,8 kg |
| Sarcina maxima | 100 kg |
| . | |
| Dimensiuni pliata: | |
| Lungime: 80 cm | |
| Inaltime: 65 cm | |
| Latime: 41 cm | |
| . | |
| . | |
Bicicleta pliabila Leader Fox Cody |
|
Cod: Cody |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Negru | Cod: Cody-2 |
| . | |
| Diametru roata | 20 inch |
| Numar viteze | 3 |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | DurAl, 400-600 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Shimano Nexus – 3 viteze |
| Jante | Remex, Aliaj |
| Anvelope | Rubena Shield, 20 x 1,75″ |
| Frana | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedaleier | Aliaj, 48T, 170 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z510 |
| Pinioane | Veloostel 18T |
| Manete schimbator | Shimano Nexus – 3 viteze |
| Tija sa | Exe race, D: 31,8 mm, L: 500 mm |
| Sa | YBT 8395 |
| Pedale | Plastic/Aliaj |
| Cric | Aliaj |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | Polycarbon |
| Portbagaj | Aliaj |
| Greutate | 13,8 kg |
| Sarcina maxima | 100 kg |
| . | |
| Dimensiuni pliata: | |
| Lungime: 87 cm | |
| Inaltime: 67 cm | |
| Latime: 37 cm | |
| . | |
| . | |
Bicicleta electrica pliabila Leader Fox E-Cityzoom |
|
| Cod: E-Cityzoom | |
| . | |
| Numar viteze | 7 |
| Diametru roata | 20 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061 |
| Furca | Zoom, cursa 50 mm |
| Pipa | Dur Aluminiu, 300-400 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Jante | Jante 20″ |
| Anvelope | Schwalbe Road Cruiser, 20 x 1,75 |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedale | Aliaj, 48T, 170 mm |
| Lant | KMC Z82 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Manete schimbator spate | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney – 7 viteze (14-16-18-20-22-24-28T) |
| Tija sa | Exerance D:31, 8 mm, L 500 mm |
| Sa | YBT 8395 |
| Pedale | Plastic / Aliaj |
| Cric | Aliaj |
| Lumini spate | LED-Acumulator |
| Lumini fata | LED |
| Aparatori | Polycarbon |
| Portbagaj | Aliaj |
| Acumulator | SAMSUNG 36V/10,4Ah – Li-ion |
| Senzor viteza | Fotodiode |
| Motor | 8-FUN, 36V / Nominal 250W / Max 350W |
| Display | LCD |
| Greutate | 20,9 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta electrica, Bicicleta electrica pliabila, Bicicleta pliabila electrica, Bicicleta electrica Leader Fox, Leader Fox E-Cityzoom | |
| . | |