Bicicleta electrica Leader fox VIVALO |
|
Cod: E-Vivalo |
|
| . | |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | Cu suspensie – ZOOM ARIA travel: 45 mm |
| Pipa | REGLABILA DIN Aluminiu EXT:110mm |
| Ghidon | OTEL ExeRace 620 mm |
| Butuc fata | Shimano ACERA |
| Butuc spate | Shimano ACERA |
| Jante | 26″ Aluminiu perete dublu |
| Anvelope | SCHWALBE ENERGIZER 26X1.75″ (norm ECE-R75) |
| Frana fata | TEKTRO V |
| Frana spate | TEKTRO V |
| Lant | Shimano CN-E6070 |
| Schimbator spate | Shimano CLARIS 8 viteze |
| Pinioane | ShimanoCS-HG31 8-VITEZE 11-13-15-18-21-24-28-32T |
| Maneta schimbator spate | Shimano M310 8 viteze |
| Tija sa | EXERACE D:30.9mm L:350mm |
| Sa | Selle Royal Wave Gel |
| Pedale | Aluminiu |
| Cric | Aluminiu |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | POLICARBON |
| Portbagaj | Aluminiu |
| Baterie | SAMSUNG/SANYO 36V/13Ah -Li-ion |
| Motor | BAFANG MAXDRIVE 36V/NOMINAL:250W-MAX:350W 44T Senzor de viteza si torsiune |
| Sarcina maxima admisa | 120 Kg |
| Greutate | 24.7 kg |
| Nota | Greutate pentru cadrul de 19″ |
| . | |
| Timp de incarcare 0-100% | 4-5 ore |
| Autonomie: | |
| Medie | 60 km |
| Maxim | 100 km |
| . | |
| Culori si marimi | |
| Gri Mat 19″ | Cod: E-Vivalo-1B |
| . | |
| . | |
Category: Black Friday
Bicicleta electrica pliabila Leader Fox POWER ZOOM 20″ |
|
Cod: E-Power-Zoom |
|
| . | |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | RST CAPA T20 travel 50 mm |
| Pipa | DURAL 313-435mm |
| Butuc fata | Aluminiu |
| Jante | 20″ Aluminiu perete dublu |
| Anvelope | SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 20X1.75″ |
| Frana fata | Tektro V-Brake |
| Frana spate | Tektro V-Brake |
| Angrenaj pedalier | Aluminiu 48T 170mm |
| Lant | KMC Z82 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney 7 viteze 14-16-18-20-22-24-28T |
| Maneta schimbator spate | Shimano Tourney 7 viteze |
| Tija sa | ExeRace D:31.6 mm L:500 mm |
| Sa | LEADER FOX |
| Pedale | Plastic/Aluminiu |
| Cric | Aluminiu |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | Polycarbon |
| Portbagaj | Aluminiu |
| Baterie | SAMSUNG/SANYO 36V/13Ah Li-ion STANDARD BMS (Battery Managment System) |
| Senzor de viteza | PHOTODIODE |
| Motor | 8-FUN 36V/250W |
| Display | LCD |
| Sarcina maxima admisa | 100 kg |
| Greutate | 22.7 kg |
| . | |
| Dimensiuni pliata: | |
| Lungime | 90 cm |
| Latime | 41 cm |
| Inaltime | 75 cm |
| Timp de incarcare 0-100% | 4-5 ore |
| Autonomie: | |
| Medie | 70 km |
| Maxim | 90 km |
| . | |
| Culori si marimi | |
| Gri Mat/Albastru | Cod: E-Power-Zoom-1 |
| . | |
| . | |
Bicicleta pliabila Leader Fox DIXI 18″ |
|
Cod: Dixi |
|
| . | |
| Cadru | ALUMINIU 6061 |
| Furca | OTEL Hi-Ten |
| Pipa | DURAL 313-435mm |
| Butuc fata | ALUMINIU |
| Butuc spate | SHIMANO NEXUS 3 VITEZE |
| Jante | 18″ ALUMINIU |
| Anvelope | RUBENA WALRUS 18X1.75″ |
| Frana fata | TEKTRO V-BRAKE |
| Angrenaj pedalier | ALUMINIU 48T 170mm |
| Butuc pedalier (BB) | CARTUS |
| Lant | KMC Z610 |
| Pinioane | VELOOTEL 18T |
| Maneta schimbator spate | SHIMANO NEXUS 3 VITEZE IN BUTUC |
| Tija sa | EXERACE D:31.6mm L:500mm |
| Sa | LEADER FOX |
| Pedale | PLASTIC/ALUMINIU |
| Cric | ALUMINIU |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | OTEL |
| Aparatori noroi | POLYCARBON |
| Portbagaj | ALUMINIU |
| Sarcina maxima | 100 kg |
| Greutate | 13.3 kg |
| . | |
| Dimensiuni pliata: | |
| Lungime | 80 cm |
| Latime | 41 cm |
| Inaltime | 65 cm |
| . | |
| Negru Mat/Portocaliu | Cod: Dixi-1 |
| Gri Mat/Verde | Cod: Dixi-2 |
| . | |
| . | |
Bicicleta pliabila cu suspensie Leader Fox City Full 20″ – ivoire |
|
Cod: City-Full |
|
| . | |
| Culori | |
| Ivoire | Cod: City-Full-1 |
| Negru | Cod: City-Full-2 |
| . | |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | Cu suspensie RST CAPA T20, Cursa 50 mm cu reglaj al duritatii |
| Suspensie spate | Hidraulic + Arc cu reglaj al duritatii |
| Sistem de pliere | Cu doua sigurante |
| Ghidon | Reglabil pe inaltime cu mansoane moi de cauciuc |
| Pipa | DURAL, 300-435 mm |
| Butuc Fata | Aluminiu |
| Butuc Spate | Aluminiu |
| Jante | 20″ din Aluminiu, Duble, prindere rapida |
| Anvelope | RUBENA SHIELD, 20 X 1,75″ |
| Manete Frana | Tektro cu clopotel integrat |
| Frana Fata | TEKTRO Tip V |
| Frana Spate | TEKTRO cu disc, Mecanic MD-M280, Disc 160mm |
| Foi | Aliaj, 48T, 170 mm |
| Butuc Pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z82 |
| Schimbator Spate | SHIMANO CLARIS |
| Pinioane | SHIMANO TOURNEY, 7 Viteze 14-16-18-20-22-24-28T |
| Maneta Schimbator | SHIMANO TOURNEY, 7 Viteze |
| Tija Sa | EXE RACE D:31,6 mm, L:500 mm |
| Sa | LEADER FOX Comfort |
| Pedale | Pliabile din Aliaj invelit in plastic |
| Cric | EXE RACE din aliaj cu reglare rapida |
| Far | LED cu catadioptrie si baterii incluse |
| Stop | LED cu catadioptrie si baterii incluse |
| Aparatori noroi | RPZ-Italia -Policarbon Reglabile |
| Portbagaj | Din Aliaj cu prindere rapida |
| Greutate maxima suportata | 100 kg |
| Greutate | 16,8 kg |
| . | |
| Dimensiunile bicicletei pliate: | Lungime: 90 cm |
| Inaltime: 75 cm | |
| Latime: 41 cm | |
| . | |
Bicicleta pliabila Leader Fox Urby |
|
Cod: Urby |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Negru | Cod: Urby-1 |
| Gri | Cod: Urby-2 |
| . | |
| Diametru roata | 20 inch |
| Numar viteze | 7 |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | DURAL, 300-435 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Jante 20″ |
| Anvelope | Rubena Shield, 20 x 1,75″ |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedaleier | Aliaj, 48T, 170 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z82 |
| Pinioane | Shimano 16T |
| Manete schimbator | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Tija sa | Exe race, D: 31,8 mm, L: 500 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic/Aliaj |
| Cric | Aliaj |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | Polycarbon |
| Portbagaj | Aliaj |
| Greutate | 13,8 kg |
| Sarcina maxima | 100 kg |
| . | |
| Dimensiuni pliata: | |
| Lungime: 80 cm | |
| Inaltime: 65 cm | |
| Latime: 41 cm | |
| . | |
| . | |
Bicicleta pliabila Leader Fox Cody |
|
Cod: Cody |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Negru | Cod: Cody-2 |
| . | |
| Diametru roata | 20 inch |
| Numar viteze | 3 |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | DurAl, 400-600 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Shimano Nexus – 3 viteze |
| Jante | Remex, Aliaj |
| Anvelope | Rubena Shield, 20 x 1,75″ |
| Frana | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedaleier | Aliaj, 48T, 170 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z510 |
| Pinioane | Veloostel 18T |
| Manete schimbator | Shimano Nexus – 3 viteze |
| Tija sa | Exe race, D: 31,8 mm, L: 500 mm |
| Sa | YBT 8395 |
| Pedale | Plastic/Aliaj |
| Cric | Aliaj |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | Polycarbon |
| Portbagaj | Aliaj |
| Greutate | 13,8 kg |
| Sarcina maxima | 100 kg |
| . | |
| Dimensiuni pliata: | |
| Lungime: 87 cm | |
| Inaltime: 67 cm | |
| Latime: 37 cm | |
| . | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Santy |
|
Cod: Santy |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Negru | Cod: Santy-2 |
| . | |
| Diametru roata | 20 inch |
| Numar viteze | 6 |
| Cadru | Aluminiu 6061, 11″ |
| Dimensiune cadru | 11″ |
| Furca | Zoom, cursa 50 mm |
| Pipa | Aliaj, ext: 60 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Jante 20″ |
| Anvelope | Rubena Scyla, 20 x 1,90 |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedaleier | Aliaj 40T, 140 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z33 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney, 14-16-18-21-24-28T |
| Manete schimbator spate | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Tija sa | Exe race, D:27,2 mm, L 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Aparatori noroi | Plastic |
| Greutate | 12 kg |
| Sarcina maxima | 50 kg |
| . | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Lassie |
|
Cod: Lassie |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Alb | Cod: Lassie-2 |
| . | |
| Diametru roata | 20 inch |
| Numar viteze | 6 |
| Cadru | Aluminiu 6061, 12″ |
| Dimensiune cadru | 12″ |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Aliaj, ext: 45 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remex, Aliaj |
| Anvelope | Rubena Shield, 20 x 1,75″ |
| Frana fata | Tip “V”- Aliaj |
| Frana spate | Tip “V”- Aliaj |
| Angrenaj pedaleier | Aliaj 36T,140 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z33 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney, 14-16-18-21-24-28T |
| Manete schimbator spate | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Tija sa | Otel, D: 27,2 mm, L: 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Aparatori noroi | Polycarbon |
| Portbagaj | Otel |
| Greutate | 11,2 kg |
| Sarcina maxima | 50 kg |
| . | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Capitan Boy |
|
Cod: Capitan |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Verde | Cod: Capitan-2 |
| . | |
| Diametru roata | 24 inch |
| Numar viteze | 21 |
| Cadru | Aluminiu 6061, 13″ |
| Dimensiune cadru | 13″ |
| Furca | Zoom Forgo, cursa 50 mm |
| Pipa | Aliaj, cursa 60 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remex – perete dublu |
| Anvelope | Rubena Scylla, 24 x 1,90 |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedaleier | Aliaj, 24-34-42T, 152 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z50 |
| Schimbator fata | Shimano TZ30 |
| Schimbator spate | Shimano Acera – 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney – 7 viteze, 14-16-18-20-22-24-28T |
| Manete schimbator fata | Shimano Tourney – 3 viteze |
| Manete schimbator spate | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Tija sa | Exe race, D:27,2 mm, L 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Aliaj |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Aparatori noroi | Plastic |
| Greutate | 13 kg |
| Sarcina maxima | 60 kg |
| . | |
| . | |
Bicicleta de oras Leader Fox Ferrara Lady |
|
Cod: Ferrara-Lady |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Alb 17″ | Cod: Ferrara-Lady-2A |
| Alb 19″ | Cod: Ferrara-Lady-2B |
| . | |
| Diametru roata | 28 inch |
| Numar viteze | 21 |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Dimensiuni cadru | 17″ / 19″ / 21″ |
| Furca | Zoom Aria, cursa 45 mm |
| Pipa | Aliaj, ext: 90 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Jante 28″ |
| Anvelope | Rubena Flash, 700 x 40C |
| Frana fata | Tip “V”- Aliaj |
| Frana spate | Tip “V”- Aliaj |
| Angrenaj pedaleier | Aliaj 28-38-48T, 170 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus (Rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z50 |
| Schimbator fata | Shimano TZ31 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney TX35 – 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney – 7 viteze, 14-16-18-20-22-24-28T |
| Manete schimbator fata | Shimano Tourney – 3 viteze |
| Manete schimbator spate | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Tija sa | Exe race, D:27,2 mm, L 250 mm |
| Sa | YBT 8395 |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Far | LED |
| Aparatori noroi | Plastic |
| Portbagaj | Aliaj |
| Greutate | 16,2 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |