Tricicleta pentru adulti Leader Fox Bormio |
|
Cod: Bormio-negru |
|
| . | |
| Diametru roata tricicleta | 24″ |
| Numar viteze triciclete adulti | 3 Simano Nexus 3 |
| Cadru tricicleta pentru adulti | Aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Butuc fata | Aliaj cu prindere rapida |
| Butuc spate | Aliaj – cu frana de picior |
| Jante | Aluminiu 24″, Remex RMX – 20, 507 x 20, 36H |
| Anvelope | Rubena Shield, 24 x 1,75″ |
| Spite | Otel |
| Frana fata | Frana-V Tektro cu blocare pentru parcare |
| Maneta frana | Tektro |
| Frana spate | Torpedo, in butuc (de picior) |
| Angrenaj pedalier (Foi) | Otel 38 T, 170 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Rulmenti capsulati – tip cartus |
| Lant | KMCZ33 |
| Tija sa | Otel D: 27, 2 mm, L: 350 mm |
| Sa | Leader Fox cu arcuri acoperita cu piele maro perforata |
| Pedale | Aluminiu imbracat in plastic |
| Clopotel | Da |
| Oglinda retrovizoare tricicleta | Da |
| Aparatori de noroi | Otel |
| Catadioptrii | Da – pe aparatorile de noroi si spite |
| Cos fata tricicleta | Da – detasabil pentru cumparaturi |
| Cos spate | Da – otel |
| Greutate bicicleta cu trei roti | 23 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| – diferential (ambele roti spate sunt angrenate de pedale) | |
| – sa acoperita cu piele perforata maro | |
| – mansoane din burete acoperite cu piele perforata maro | |
| – cos fata detasabil (Roto Italia) | |
| – cos cu roti si maner telescopic pentru cumparaturi (asemanator celor din hipermarket) | |
| – ax spate cu rulmenti | |
| . | |
| . | |
| . | |
Category: Leader Fox
Bicicleta electrica cross Leader Fox E-Dixon |
|
| Cod: E-Dixon | |
| . | |
| Culoare | Negru |
| Numar viteze | 9 |
| Diametru roata | 28 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061,Double Butted |
| Marimi cadru | 17 inch / 19 inch / 21 inch |
| Furca | RST Viva AIR-TnL, hydraulic, cursa 60 mm, Lock Out |
| Pipa | Exerance Aliaj, EXT:100 mm |
| Ghidon | Exerance 640 mm |
| Butuc fata | Shimano M475AL |
| Butuc spate | Shimano M475AL |
| Jante | Jante 28″ |
| Anvelope | Schwalbe Little Big Ben Race Guard, 40-622 |
| Frana spate | Shimano Hydraulic T445 |
| Disc frana | Shimano RT53 160 mm |
| Angrenaj pedale | Shimano |
| Lant | Shimano CN-E6070 |
| Schimbator spate | Shimano Deore XT |
| Manete schimbator spate | Shimano Alivio – 9 viteze |
| Pinioane | Shimano Alivio – 9 viteze (11-12-14-16-18-21-24-28-32T) |
| Tija sa | Exerance D:31, 8 mm, L 350 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Aliaj |
| Cric | Aliaj |
| Acumulator | Shimano 36V / 11,6Ah, 418 Wh, BMS |
| Motor | Shimano, Nominal 250W / Max 500W |
| Display | Shimano |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta electrica, Bicicleta electrica Cross, Bicicleta electrica Leader Fox, Leader Fox E-Dixon | |
| . | |
Bicicleta electrica pliabila Leader Fox E-Urby |
|
| Cod: E-Urby | |
| . | |
| Numar viteze | 7 |
| Diametru roata | 20 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Dur Aluminiu, 300-400 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Jante | Jante 20″ |
| Anvelope | Rubena Shield, 20 x 1,75 |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedale | Aliaj, 48T, 170 mm |
| Lant | KMC Z50 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Manete schimbator | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney – 7 viteze (14-16-18-20-22-24-28T) |
| Tija sa | Exerance D:31, 8 mm, L 500 mm |
| Sa | YBT 8395 |
| Pedale | Plastic / Aliaj |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Lumini spate | LED-Acumulator |
| Lumini fata | LED |
| Aparatori | Polycarbon |
| Portbagaj | Aliaj |
| Acumulator | SANYO 36V/10,4 Ah Li-ion, 375Wh, BMS |
| Senzor viteza | Fotodiode |
| Motor | 8-FUN, 36V / Nominal 250W / Max 350W |
| Display | LCD |
| Greutate | 21,7 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta electrica, Bicicleta electrica pliabila, Bicicleta pliabila electrica, Bicicleta electrica Leader Fox, Leader Fox E-Urby | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Selma |
|
| Cod: Selma-Boy | |
| . | |
| Culori produs | |
| Negru | Cod: Selma20-2015-1 |
| Albastru | Cod: Selma20-2015-2 |
| . | |
| Numar viteze | 6 |
| Diametru roata | 20 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 10 inch |
| Furca | Zoom, cursa suspensie 50 mm |
| Pipa | Aliaj, LÄNGE 60 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Scyla, 20 x 1,90 |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedale | Aliaj 40T, 140 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus (rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z33 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney (14-16-18-21-24-28T) |
| Manete schimbator | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 11,4 kg |
| Sarcina maxima | 50 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta juniori, Bicicleta Leader Fox, Leader Fox Selma | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Keno 18 |
|
| Cod: Keno-18 | |
| . | |
| Culori produs | |
| Negru | Cod: Keno18-2015-1 |
| Violet | Cod: Keno18-2015-2 |
| Albastru | Cod: Keno18-2015-3 |
| . | |
| Diametru roata | 18 inch |
| Cadru bicicleta copii | Aliaj aluminiu 6061, 10 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten Vopsita fosforescent |
| Pipa | Otel |
| Butuc fata | Otel |
| Butuc spate | Cu frana de picior |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Winner, 18 x 1,75 |
| Frana | Aliaj |
| Angrenaj pedale | Otel, 30T, 114 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus (rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z410-acoperit cu aparatoare |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 9,2 kg |
| Sarcina maxima | 40 kg |
| .sa | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta de copii Leader Fox, Leader Fox Keno 18 | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Snake 14 |
|
| Cod: Snake-14 | |
| . | |
| Culori produs | |
| Albastru/Verde | Cod: Snake14-2014-1 |
| Albastru/Alb | Cod: Snake14-2014-2 |
| . | |
| Diametru roata | 14 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 8 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Otel |
| Butuc fata | Otel |
| Butuc spate | Cu frana de picior |
| Jante | Remerx, aliaj, |
| Anvelope | 14 x 2,125 |
| Frana | Aliaj |
| Angrenaj pedale | Otel, 28T, 89 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus cu rulmenti |
| Lant | KMC Z410 |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 200 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Roti ajutatoare | Da |
| Greutate | 8,1 kg |
| Sarcina maxima | 35 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta de copii Leader Fox, Leader Fox Snake 14 verde | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Keno 14 |
|
| Cod: Keno-14 | |
| . | |
| Culori produs | |
| Negru | Cod: Keno14-2014-1 |
| Violet | Cod: Keno14-2014-2 |
| Albastru | Cod: Keno14-2014-3 |
| . | |
| Diametru roata | 14 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 8 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Otel |
| Butuc fata | Otel |
| Butuc spate | Cu frana de picior |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | 14 x 2,125 |
| Frana | Aliaj |
| Angrenaj pedale | Otel, 28T, 89 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus |
| Lant | KMC Z410 |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 200 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Roti ajutatoare | Da |
| Greutate | 8,1 kg |
| Sarcina maxima | 35 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta de copii Leader Fox, Leader Fox Keno 14 negru | |
| . | |
Tricicleta pentru adulti Leader Fox Conroe |
|
Cod: Conroe-negru |
|
| . | |
| Diametru roata tricicleta | 24″ |
| Numar viteze | 1 |
| Cadru | Aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj – cu frana de picior |
| Jante | Aluminiu 24″, Remex RMX – 20, 507 x 20, 36H |
| Anvelope | Rubena Shield, 24 x 1,75 |
| Spite | Otel |
| Frana fata | Frana-V Tektro – cu blocare pentru parcare |
| Maneta frana | Tektro |
| Frana spate | In butuc (de picior/torpedo) |
| Angrenaj pedalier (Foi) | Otel 38 T, 170 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Rulmenti Capsulati-tip cartus |
| Lant | KMCZ33 |
| Tija sa | Otel D: 27, 2 mm, L: 350 mm |
| Sa | Leader Fox cu arcuri |
| Pedale | Aluminiu si plastic |
| Clopotel | Da |
| Oglinda | Da |
| Aparatori de noroi | Otel cu catadioptrii |
| Catadioptrii (ochi de pisica) | Da |
| Cos fata | Da – din plastic, detasabil pentru cumparaturi |
| Cos spate | Da – din otel |
| Greutate | 23 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| – cos fata detasabil (Roto Italia) | |
| – cos cu roti si maner telescopic pentru cumparaturi (asemanator celor din hipermarket) | |
| . | |
| . | |
| . | |
Bicicleta pliabila Leader Fox Urby 20″ |
|
| Cod: Urby-20 | |
| Culoare: | Gri mat inchis |
| Model | 2016 |
| Cadru bicicleta pliabila | Aluminiu Aliaj 6061 |
| Numar viteze bicicleta pliabila 7 | 7 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Duraluminiu, 300-435mm |
| Butuc fata | Aliaj Aluminiu |
| Butuc spate | Aliaj Aluminiu |
| Jante | Jante bicicleta pliabila 20″ |
| Anvelope | RUBENA SHIELD, 20X1,75 inch |
| Frane | TEKTRO V-BRAKE |
| Frana spate | TEKTRO V-BRAKE |
| Angrenaj pedalier (Foi) | Aliaj de aluminiu, 48T,170mm |
| Butuc pedalier (BB) | Rulmenti cartusati |
| Lant | KMC Z82 |
| Pinioane | SHIMANO 16T |
| Schimbator | SHIMANO TOURNEY,7 Viteze |
| Tija Sa | EXERACE D:31,8mm, L:500mm |
| Sa | LEADER FOX |
| Pedale | Pliabile din Aluminiu invelit in Plastic |
| Cric | Aluminiu |
| Far/Stop | LED |
| Aripa / Aparatoare noroi | POLYCARBON |
| Portbagaj | Aluminiu |
| Greutate bicicleta pliabila | 13,8 kg |
| Sarcina maxima | 120 Kg |
| Accesorii incluse | Far, Stop, Cric, Portbagaj, Clopotel, Chinga elastica pentru asigurarea bagajelor |
| Bicicleta pliabila Leader Fox la reducere | |
| Bicicleta pliabila Leader Fox Urby este o bicicleta pliabila cu cadru de aluminiu, roti de 20″ si anvelope late de 4,5 cm | |
| Cele 7 viteze ale bicicletei pliabile Leader Fox Urby o fac ideala atat pentru deplasari rapide cat si pentru plimbari de relaxare iar franele Tektro confera siguranta | |
Bicicleta de copii Leader Fox Keno 18 |
|
| Cod: Keno-18 | |
| . | |
| Culori produs | |
| Negru | Cod: Keno18-2015-1 |
| Violet | Cod: Keno18-2015-2 |
| Albastru | Cod: Keno18-2015-3 |
| . | |
| Diametru roata | 18 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 10 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Otel |
| Butuc fata | Otel |
| Butuc spate | Cu frana de picior |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Winner, 18 x 1,75 |
| Frana fata | Aliaj |
| Angrenaj pedale | Otel, 30T, 114 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus (rulmenti) |
| Lant | KMC Z410 |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 9,2 kg |
| Sarcina maxima | 40 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta de copii Leader Fox, Leader Fox Keno 18 negru | |
| . | |