Bicicleta electrica cross Leader Fox E-Dixon |
|
| Cod: E-Dixon | |
| . | |
| Culoare | Negru |
| Numar viteze | 9 |
| Diametru roata | 28 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061,Double Butted |
| Marimi cadru | 17 inch / 19 inch / 21 inch |
| Furca | RST Viva AIR-TnL, hydraulic, cursa 60 mm, Lock Out |
| Pipa | Exerance Aliaj, EXT:100 mm |
| Ghidon | Exerance 640 mm |
| Butuc fata | Shimano M475AL |
| Butuc spate | Shimano M475AL |
| Jante | Jante 28″ |
| Anvelope | Schwalbe Little Big Ben Race Guard, 40-622 |
| Frana spate | Shimano Hydraulic T445 |
| Disc frana | Shimano RT53 160 mm |
| Angrenaj pedale | Shimano |
| Lant | Shimano CN-E6070 |
| Schimbator spate | Shimano Deore XT |
| Manete schimbator spate | Shimano Alivio – 9 viteze |
| Pinioane | Shimano Alivio – 9 viteze (11-12-14-16-18-21-24-28-32T) |
| Tija sa | Exerance D:31, 8 mm, L 350 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Aliaj |
| Cric | Aliaj |
| Acumulator | Shimano 36V / 11,6Ah, 418 Wh, BMS |
| Motor | Shimano, Nominal 250W / Max 500W |
| Display | Shimano |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta electrica, Bicicleta electrica Cross, Bicicleta electrica Leader Fox, Leader Fox E-Dixon | |
| . | |
Tag: Bicicleta Leader Fox
Bicicleta electrica pliabila Leader Fox E-Urby |
|
| Cod: E-Urby | |
| . | |
| Numar viteze | 7 |
| Diametru roata | 20 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061 |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Dur Aluminiu, 300-400 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Jante | Jante 20″ |
| Anvelope | Rubena Shield, 20 x 1,75 |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedale | Aliaj, 48T, 170 mm |
| Lant | KMC Z50 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Manete schimbator | Shimano Tourney – 7 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney – 7 viteze (14-16-18-20-22-24-28T) |
| Tija sa | Exerance D:31, 8 mm, L 500 mm |
| Sa | YBT 8395 |
| Pedale | Plastic / Aliaj |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Lumini spate | LED-Acumulator |
| Lumini fata | LED |
| Aparatori | Polycarbon |
| Portbagaj | Aliaj |
| Acumulator | SANYO 36V/10,4 Ah Li-ion, 375Wh, BMS |
| Senzor viteza | Fotodiode |
| Motor | 8-FUN, 36V / Nominal 250W / Max 350W |
| Display | LCD |
| Greutate | 21,7 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta electrica, Bicicleta electrica pliabila, Bicicleta pliabila electrica, Bicicleta electrica Leader Fox, Leader Fox E-Urby | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Selma |
|
| Cod: Selma-Boy | |
| . | |
| Culori produs | |
| Negru | Cod: Selma20-2015-1 |
| Albastru | Cod: Selma20-2015-2 |
| . | |
| Numar viteze | 6 |
| Diametru roata | 20 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 10 inch |
| Furca | Zoom, cursa suspensie 50 mm |
| Pipa | Aliaj, LÄNGE 60 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Scyla, 20 x 1,90 |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedale | Aliaj 40T, 140 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus (rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z33 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney (14-16-18-21-24-28T) |
| Manete schimbator | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 11,4 kg |
| Sarcina maxima | 50 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta juniori, Bicicleta Leader Fox, Leader Fox Selma | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Keno 18 |
|
| Cod: Keno-18 | |
| . | |
| Culori produs | |
| Negru | Cod: Keno18-2015-1 |
| Violet | Cod: Keno18-2015-2 |
| Albastru | Cod: Keno18-2015-3 |
| . | |
| Diametru roata | 18 inch |
| Cadru bicicleta copii | Aliaj aluminiu 6061, 10 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten Vopsita fosforescent |
| Pipa | Otel |
| Butuc fata | Otel |
| Butuc spate | Cu frana de picior |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Winner, 18 x 1,75 |
| Frana | Aliaj |
| Angrenaj pedale | Otel, 30T, 114 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus (rulmenti cartusati) |
| Lant | KMC Z410-acoperit cu aparatoare |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 9,2 kg |
| Sarcina maxima | 40 kg |
| .sa | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta de copii Leader Fox, Leader Fox Keno 18 | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Snake 14 |
|
| Cod: Snake-14 | |
| . | |
| Culori produs | |
| Albastru/Verde | Cod: Snake14-2014-1 |
| Albastru/Alb | Cod: Snake14-2014-2 |
| . | |
| Diametru roata | 14 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 8 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Otel |
| Butuc fata | Otel |
| Butuc spate | Cu frana de picior |
| Jante | Remerx, aliaj, |
| Anvelope | 14 x 2,125 |
| Frana | Aliaj |
| Angrenaj pedale | Otel, 28T, 89 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus cu rulmenti |
| Lant | KMC Z410 |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 200 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Roti ajutatoare | Da |
| Greutate | 8,1 kg |
| Sarcina maxima | 35 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta de copii Leader Fox, Leader Fox Snake 14 verde | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Keno 14 |
|
| Cod: Keno-14 | |
| . | |
| Culori produs | |
| Negru | Cod: Keno14-2014-1 |
| Violet | Cod: Keno14-2014-2 |
| Albastru | Cod: Keno14-2014-3 |
| . | |
| Diametru roata | 14 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 8 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Otel |
| Butuc fata | Otel |
| Butuc spate | Cu frana de picior |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | 14 x 2,125 |
| Frana | Aliaj |
| Angrenaj pedale | Otel, 28T, 89 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus |
| Lant | KMC Z410 |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 200 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Roti ajutatoare | Da |
| Greutate | 8,1 kg |
| Sarcina maxima | 35 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta de copii Leader Fox, Leader Fox Keno 14 negru | |
| . | |
Categories
Bicicleta BMX Leader Fox Freeride
Bicicleta BMX Leader Fox Freeride |
|
Cod: Freeride |
|
| . | |
| Culori disponibile | |
| Negru/Albastru | Cod: Freeride-2015-1 |
| Negru/Galben | Cod: Freeride-2015-2 |
| . | |
| Diametru roata | 20 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 9″ |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Aliaj |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remerx, aliaj |
| Anvelope | Rubena Caliber, 20 x 1,75 |
| Frana | Tektro Frana-V |
| Frana spate | Tektro Frana-V |
| Angrenaj pedalier (Foi) | Otel, 40T, 140 mm |
| Butuc pedalier (BB) | Cartus |
| Lant | KMC Z410 |
| Pinioane | 18T |
| Tija sa | Otel D:25, 4 mm, L 270 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 11,4 kg |
| Sarcina maxima | 120 kg |
| . | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Bear Girl |
|
| Cod: Bear-Girl | |
| . | |
| Culori produs | |
| Rosu | Cod: BearGirl20-2014-1 |
| Verde | Cod: BearGirl20-2014-2 |
| Violet | Cod: BearGirl20-2014-3 |
| . | |
| Numar viteze | 6 |
| Diametru roata | 20 inch |
| Cadru | Otel Hi-Ten, 12 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Aliaj, EXT: 45 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Shield, 20 x 1,75 |
| Frana | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedale | Otel, 36T, 140 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus |
| Lant | KMC Z33 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney (14-16-18-21-24-28T) |
| Manete schimbator | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Tija sa | Otel – D:25, 4 mm, L 270 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Aparatori | Otel |
| Portbagaj | Otel |
| Greutate | 13,5 kg |
| Sarcina maxima | 50 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta juniori, Bicicleta Leader Fox, Leader Fox Bear Girl rosu | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Jumper |
|
| Cod: Jumper | |
| . | |
| Culori produs | |
| Alb | Cod: Jumper20-2015-1 |
| Negru | Cod: Jumper20-2015-2 |
| . | |
| Numar viteze | 6 |
| Diametru roata | 20 inch |
| Cadru | Aliaj aluminiu 6061, 11 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Aliaj, LÄNGE 60 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Scyla, 20 x 1,90 |
| Frana fata | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedale | Otel, 40T, 140 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus |
| Lant | KMC Z33 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney (14-16-18-21-24-28T) |
| Manete schimbator | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Greutate | 11 kg |
| Sarcina maxima | 50 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta juniori, Bicicleta Leader Fox, Leader Fox Jumper alb | |
| . | |
Bicicleta de copii Leader Fox Lasie |
|
| Cod: Lassie | |
| . | |
| Culori produs | |
| Alb | Cod: Lassie20-2014-1 |
| Roz | Cod: Lassie20-2014-2 |
| . | |
| Numar viteze | 6 |
| Diametru roata | 20 inch |
| Furca | Otel Hi-Ten |
| Pipa | Aliaj, EXT: 45 mm |
| Butuc fata | Aliaj |
| Butuc spate | Aliaj |
| Jante | Remerx, aliaj, simple |
| Anvelope | Rubena Shield, 20 x 1,75 |
| Frana | Tektro – Tip “V” |
| Frana spate | Tektro – Tip “V” |
| Angrenaj pedale | Aliaj 36T, 140 mm |
| BB (Butuc pedalier) | Cartus |
| Lant | KMC Z33 |
| Schimbator spate | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Pinioane | Shimano Tourney (14-16-18-21-24-28T) |
| Manete schimbator | Shimano Tourney – 6 viteze |
| Tija sa | Otel – D:27, 2 mm, L 250 mm |
| Sa | Leader Fox |
| Pedale | Plastic |
| Clopotel | Da |
| Cric | Aliaj |
| Aparatori | Polycarbon |
| Portbagaj | Otel |
| Greutate | 12 kg |
| Sarcina maxima | 50 kg |
| . | |
| . | |
| Bicicleta, Bicicleta copii, Bicicleta juniori, Bicicleta Leader Fox, Leader Fox Lasie alb | |
| . | |